ปั๊มแช่ HCP รุ่น AF (2POLE) Series เหมาะสำหรับงานสูบน้ำเสียในอาคารและอุตสาหกรรม โครงสร้างแข็งแรง ผลิตจากเหล็กหล่อเคลือบอีพ็อกซี่ พร้อมระบบลดการอุดตันและการดูแลซีลที่ยืดอายุการใช้งาน
HCP รุ่น AF (2POLE) Series เป็นปั๊มแช่ที่ออกแบบมาเพื่องานสูบน้ำเสียโดยเฉพาะ ทั้งในภาคที่อยู่อาศัย อาคารสูง และอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ตัวเครื่องผลิตจากเหล็กหล่อเคลือบอีพ็อกซี่คุณภาพสูง มีความทนทานต่อการกัดกร่อน พร้อมระบบ Oil Elevation Disk ในห้องน้ำมันที่ช่วยหล่อลื่นซีลกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้น้ำมันหล่อลื่นเกรดอาหารที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ รุ่นตั้งแต่ 5HP ขึ้นไปยังมีด้ามจับสามเหลี่ยมที่สะดวกต่อการติดตั้งบนรางไกด์ และใบพัดที่ออกแบบมาเพื่อลดการอุดตันจากของแข็งในน้ำเสีย
Item | Description | |
---|---|---|
Limits of Use |
Liquid Temp. | 0~40°C (32~104°F) |
Applications | Wastewater • Sewage • Industrial Wastewater | |
Type | Frequency | 50Hz |
Motor | 2P (3000rpm) | |
Insulation | Class B (0.5-1 HP)- Class F(2-5HP)- Class H (7.5-15HP) | |
Protection | IP68 | |
Protector | Auto-cut(0.5-1 OHP)• MTS & MS(15HP) | |
Bearing | Ball type | |
M.seal | Double M.seals | |
Impeller | Vortex (U)-Open (P)-Channel (E) | |
Material | Upper Cover | FC200 |
Motor Frame | FC200 | |
Shaft | SUS410 (2P : 0.5-1 HP) SUS403 (2P : 2-10HP) SUS420J2 (2P : 15HP) | |
M.seal | CA/CE & SiC/SiC | |
Casing | FC200 | |
Impeller | FC200 | |
Cable | VCT/H07RN-F/SJOW/SOW | |
Optional | Pumps can be customized to fit specifications Floating Switch (2P : 0.5-3HP) |
Pole | Model | Output HP(kW) | Discharge Inch(mm) | Phase | Start Method | Head m | Standard | Solid | Weight kg | Dimensions mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/min | m3/h | Passage mm | 10 | 30 | A | B | C | D | ||||||||
1Ø | 3Ø | |||||||||||||||
2P | 50AFU2.4 | 0.5 (0.4) | 2″(50) | 1 | Capacitor | 6 | 0.15 | 9 | 35 | 19 | 18 | 235 | – | 154 | 417 | 417 |
3 | DOL | |||||||||||||||
50AFU2.8 | 1 (0.75) | 2″ (50) | 1 | Capacitor | 8 | 0.2 | 12 | 35 | 20 | 19 | 235 | – | 154 | 417 | 417 | |
3 | DOL | |||||||||||||||
50AFU21.5 | 2(1.5) | 2″ (50) | 1 | Capacitor | 14 | 0.2 | 12 | 35 | 33 | 29 | 288 | – | 202 | 532 | 477 | |
3 | DOL | |||||||||||||||
80AFU21.5 | 2(1.5) | 3″ (80) | 1 | Capacitor | 8.5 | 0.4 | 24 | 50 | 35 | 32 | 397 | 260 | 202 | 574 | 519 | |
3 | DOL | |||||||||||||||
80AFU22.2 | 3(2.2) | 3″ (80) | 1 | Capacitor | 12.5 | 0.4 | 24 | 50 | 38 | 34 | 397 | 260 | 202 | 601 | 519 | |
3 | DOL | |||||||||||||||
80AFU23.7A | 5(3.7) | 3″ (80) | 3 | DOL | 16.5 | 0.5 | 30 | 50 | – | 46 | 481 | 286 | 222 | – | 573 | |
80AFU25.5 | 7.5 (5.5) | 3″ (80) | 3 | DOL | 19.5 | 0.6 | 36 | 50 | – | 68 | 501 | 309 | 258 | – | 665 | |
80AFU27.5 | 10(7.5) | 3″ (80) | 3 | DOL | 24 | 0.6 | 36 | 50 | – | 74 | 501 | 309 | 258 | – | 665 | |
80AFU211 | 15(11) | 3″ (80) | 3 | Y-D/DOL | 31.5 | 0.6 | 36 | 50 | – | 85 | 501 | 309 | 258 | – | 705 | |
50AFU2.4L | 0.5 (0.4) | 2″ (50) | 1 | Capacitor | 4 | 0.2 | 13.2 | 50 | 20 | 19 | 307 | 201 | 164 | 447 | 447 | |
3 | DOL | |||||||||||||||
50AFU2.8L | 1 (0.75) | 2″(50) | 1 | Capacitor | 6 | 0.25 | 15 | 50 | 22 | 21 | 307 | 201 | 164 | 447 | 447 | |
3 | DOL | |||||||||||||||
50AFU21.5L | 2(1.5) | 2″ (50) | 1 | Capacitor | 10 | 0.25 | 15 | 50 | 34 | 30 | 288 | – | 202 | 562 | 507 | |
3 | DOL | |||||||||||||||
80AFU21.5L | 2(1.5) | 3″ (80) | 1 | Capacitor | 4.5 | 0.5 | 30 | 76 | 38 | 34 | 402 | 265 | 221 | 626 | 571 | |
3 | DOL | |||||||||||||||
80AFU22.2L | 3(2.2) | 3″ (80) | 1 | Capacitor | 7 | 0.5 | 30 | 76 | 40 | 36 | 402 | 265 | 221 | 653 | 571 | |
3 | DOL | |||||||||||||||
80AFU23.7LA | 5(3.7) | 3″ (80) | 3 | DOL | 11 | 0.6 | 36 | 76 | – | 48 | 481 | 286 | 235 | – | 625 | |
80AFU25.5L | 7.5 (5.5) | 3″ (80) | 3 | DOL | 13 | 0.8 | 48 | 76 | – | 70 | 506 | 314 | 273 | – | 717 | |
80AFU27.5L | 10(7.5) | 3″ (80) | 3 | DOL | 17.5 | 0.8 | 48 | 76 | – | 76 | 506 | 314 | 273 | – | 717 | |
80AFU211L | 15(11) | 3″ (80) | 3 | Y-D/DOL | 24.5 | 0.8 | 48 | 76 | – | 87 | 506 | 314 | 273 | – | 757 |
Note : Weight Without Cable & Elbow Set.
Start Method : Y-D = STAR-DELTA
Pole | Model | Output HP(kW) | Discharge Inch(mm) | Phase | Start Method | Head m | Standard | Solid Passage mm | Weight kg | Dimensions mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/min | m3/h | 10 | 30 | A | B | C | D | |||||||||
1Ø | 3Ø | |||||||||||||||
2P | 80AFP21.5 | 2(1.5) | 3″ (80) | 1 | Capacitor | 8.5 | 0.6 | 36 | 35 | 37 | 33 | 417 | 275 | 260 | 576 | 603 |
3 | DOL | |||||||||||||||
80AFP22.2 | 3(2.2) | 3″ (80) | 1 | Capacitor | 12 | 0.6 | 36 | 35 | 40 | 35 | 417 | 275 | 260 | 521 | 521 | |
3 | DOL | |||||||||||||||
80AFP23.7A | 5(3.7) | 3″ (80) | 3 | DOL | 20.5 | 0.6 | 36 | 32 | – | 48 | 498 | 305 | 290 | – | 578 | |
80(100JAFP25.5 | 7.5 (5.5) | 3″(80) | 3 | DOL | 28 | 0.6 | 36 | 30 | – | 75 | 565 | 373 | 345 | – | 689 | |
4″ (100) | 21.5 | 1.0 | 60 | 596 | ||||||||||||
80(100)AFP27.5 | 10(7.5) | 3″(80) | 3 | DOL | 34.5 | 0.6 | 36 | 30 | – | 81 | 565 | 373 | 345 | – | 689 | |
4″ (100) | 28 | 1.0 | 60 | 596 | ||||||||||||
80(100)AFP211 | 15(11) | 3“(80) | 3 | Y-D/DOL | 45 | 0.6 | 36 | 30 | – | 91 | 565 | 373 | 345 | – | 729 | |
4″ (100) | 39.5 | 1.0 | 60 | 596 |
Note : Weight Without Cable & Elbow Set.
Start Method : Y-D = STAR-DELTA
ปั๊มสามารถติดตั้งได้โดยใช้ข้อต่องอ 90 ° พร้อมหน้าแปลน หรือระบบข้อต่อเร็ว GRS เพื่อการติดตั้ง การถอด การเปลี่ยน และการบำรุงรักษาที่รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น
สอบถามและสั่งซื้อสินค้า
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.