ปั๊มแช่รุ่น F / FN Series จาก HCP สำหรับจัดการน้ำเสียในภาคอุตสาหกรรมและสิ่งปลูกสร้าง โดดเด่นด้วยโครงสร้างมอเตอร์ที่แข็งแรง ป้องกันน้ำได้ระดับ IP68 พร้อมซีลกันน้ำสองชั้นและระบบตัดไฟอัตโนมัติ
HCP รุ่น F / FN Series เป็นปั๊มน้ำเสียแบบจุ่มใต้น้ำที่ออกแบบมาสำหรับใช้งานกับน้ำเสียจากกระบวนการอุตสาหกรรมและสิ่งปลูกสร้างทั่วไป ตัวเครื่องผ่านกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพอย่างมืออาชีพ ตัวมอเตอร์ประกอบด้วยระบบซีลกันน้ำระดับ IP68 พร้อมสายไฟที่มีฐานกันน้ำ ระบบตัดไฟอัตโนมัติ และซีลกันน้ำแบบคู่ รวมถึงลิพซีล เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานระยะยาวและความทนทานสูงสุด
Limits Of Use | Liquid Temp. | 0~40°C (32~104°F) |
Applications | General wastewater- Sewage water and Industrial waster | |
Type |
Frequency | 50Hz |
Motor | 2P (3000rpm) • Dry Motor (F-05A:Oil Motor) | |
Insulation | Class B(0.5HP~3HP) • Class F(5HP) | |
Protection | IP68 | |
Protector | Auto-cut Protector (F-05A/05U/05P 10:Thermal) | |
Bearing | Ball Type | |
M.seal | Double M.seals (F-05A: Single M.seals) | |
Impeller | Semi-open | |
Materiel |
Upper Cover | FC200 |
Motor Frame | SUS304 | |
Shaft | SUS410(0.5~1HP) • SUS403 (2-5HP) | |
M.seal | Upper: Carbon/Ceramic Lower: Silicon/Silicon (F-05A: Carbon/Ceramic) | |
Casing | FC200 | |
Impeller | FC200 (F-05A:PA) | |
Cable | VCT or H07RN-F or SJOW/SOW | |
Optional | Pumps can be customized to fit specifications |
Model | Output HP(kW) | Discharge Inch(mm) | Phase | Start Method | Head m | Standard | Solid Passage mm | Weig | ht kg | Dimensions mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | A | B | C | D | ||||||||||
m3/min | m3/h | ||||||||||||||
10 | 30 | ||||||||||||||
F-05A | 0.5 (0.4) | 2″(50) | 1 | Capacitor | 8 | 0.1 | 6 | 10 | 12 | – | 225 | – | 161 | 349 | – |
F-05U | 0.5 (0.4) | 2″ (50) | 1 | Capacitor | 6 | 0.15 | 9 | 35 | 16 | 15 | 237 | – | 154 | 425 | 425 |
3 | Direct | ||||||||||||||
F-21U | 1 (0.75) | 2″(50) | 1 | Capacitor | 8 | 0.2 | 12 | 35 | 17 | 16 | 237 | – | 154 | 425 | 425 |
3 | Direct | ||||||||||||||
F-31U | 1 (0.75) | 3″(80) | 1 | Capacitor | 6.5 | 0.3 | 18 | 30 | 18 | 17 | 278 | – | 173 | 456 | 456 |
3 | Direct | ||||||||||||||
FN-22U | 2(1.5) | 2”(50) | 1 | Capacitor | 14 | 0.2 | 12 | 35 | 30 | 25 | 288 | – | 202 | 546 | 477 |
3 | Direct | ||||||||||||||
FN-32U | 2(1.5) | 3” (80) | 1 | Capacitor | 8.5 | 0.4 | 24 | 50 | 32 | 28 | 402 | 260 | 202 | 588 | 519 |
3 | Direct | ||||||||||||||
FN-33U | 3 (2.2) | 3″ (80) | 1 | Capacitor | 12.5 | 0.4 | 24 | 50 | 35 | 30 | 402 | 260 | 202 | 600 | 519 |
3 | Direct | ||||||||||||||
FN-35U | 5(3.7) | 3″ (80) | 3 | Direct | 16.5 | 0.5 | 30 | 50 | – | 33 | 453 | 260 | 202 | – | 539 |
F-05P | 0.5 (0.4) | 2″(50) | 1 | Capacitor | 5.5 | 0.2 | 12 | 22 | 16 | 15 | 276 | 238 | 235 | 459 | 459 |
3 | Direct | ||||||||||||||
F-21P | 1 (0.75) | 2″(50) | 1 | Capacitor | 9 | 0.2 | 12 | 26 | 18 | 17 | 276 | – | 235 | 459 | 459 |
3 | Direct | ||||||||||||||
FN-32P | 2(1-5) | 3″ (80) | 1 | Capacitor | 8.5 | 0.6 | 36 | 35 | 34 | 30 | 417 | 275 | 260 | 590 | 521 |
3 | Direct | ||||||||||||||
FN-33P | 3(2.2) | 3″(80) | 1 | Capacitor | 12.5 | 0.6 | 36 | 35 | 37 | 32 | 417 | 275 | 260 | 602 | 521 |
3 | Direct | ||||||||||||||
FN-35P | 5(3.7) | 3”(80) | 3 | Direct | 19 | 0.6 | 36 | 35 | – | 35 | 468 | 275 | 260 | – | 541 |
ปั๊มสามารถติดตั้งได้โดยใช้ข้อต่องอ 90 ° พร้อมหน้าแปลน หรือระบบข้อต่อเร็ว GRS เพื่อการติดตั้ง การถอด การเปลี่ยน และการบำรุงรักษาที่รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น
สอบถามและสั่งซื้อสินค้า
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.