ปั๊มน้ำหมุนเวียนอัตโนมัติ MICRODAM รุ่น MD Series หรือปั๊มเดรนน้ำทิ้ง ออกแบบสำหรับการเดรนน้ำทิ้งจากเครื่องปรับอากาศและหม้อไอน้ำที่มีควบแน่น ที่มาพร้อมกับขนาดให้เลือกหลากหลาย ติดตั้งง่าย ประสิทธิภาพสูง
Out of stock
ปั๊มน้ำขนาดกะทัดรัดสำหรับติดตั้งบนผนัง มาพร้อม Smart Float เพื่อควบคุมการทำงานทั้งสวิตช์หลักและสวิตช์ความปลอดภัย พร้อมชุดสวิตช์นิรภัยในตัว เช็ควาล์วหมุน 1/4 รอบ ออกแบบเพื่อการบำรุงรักษาที่ง่ายและปลอดภัย ป้องกันความร้อน และได้รับการรับรองมาตรฐาน CE / ETL
Division | Contents |
---|---|
Power Supply | 110~120 V 60 Hz or 220~240 V 50/60 Hz |
Ambient Temperature | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
Thermal Protection | Cut-out at 110 °C or 120 °C as per Each Model |
Performance
Model | Power Supply | Performance(ℓ/hr@Height in Meter) | Max. Lift | Amps | Watts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Meter | Ft | ||||
MD200W | 220 V 60 Hz | 222 ℓ/h | 156 ℓ/h | 150 ℓ/h | – | – | 2.5 m | 8 | 0.50 A | 52 |
Dimensions
Model | Weight | Tank Capacity | O.D of Outlet |
---|---|---|---|
MD200W | 0.98 kg | 0.8 ℓ | 3/8″ |
ปั๊มน้ำที่รองรับการติดตั้งบนพื้นหรือผนัง มาพร้อมชุดสวิตช์ความปลอดภัยเสริมและเช็ควาล์วหมุน 1/4 รอบ เพื่อการบำรุงรักษาที่สะดวก มีรูทางเข้า 3 รู ขนาด 30 มม. พร้อมการป้องกันความร้อนและการรับรองมาตรฐาน CE / ETL
Division | Contents |
---|---|
Power Supply | 220~230 V 50/60 Hz |
Ambient Temperature | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
Thermal Protection | Cut-out at 130 °C as per Each Model |
Performance
Model | Power Supply | Performance(ℓ/hr@Height in Meter) | Max. Lift | Amps | Watts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | Meter | Ft | ||||
MD400 | 220 V 60 Hz | 330 ℓ/h | 210 ℓ/h | 192 ℓ/h | – | – | 4.0 m | 15 | 0.77 A | 76 |
230 V 50 Hz | 360 ℓ/h | 240 ℓ/h | 192 ℓ/h | – | – | 4.0 m | 13 | 1.05 A | 92.1 | |
120 V 60 Hz | 348 ℓ/h | 240 ℓ/h | 192 ℓ/h | – | – | 4.0 m | 13 | 1.56 A | 80.7 | |
MD600 | 220 V 60 Hz | 444 ℓ/h | 300 ℓ/h | 234 ℓ/h | 120 ℓ/h | – | 6.0 m | 20 | 0.98 A | 95 |
230 V 50 Hz | 402 ℓ/h | 264 ℓ/h | 204 ℓ/h | – | – | 5.5 m | 18 | 1.63 A | 117.2 | |
120 V 60 Hz | 396 ℓ/h | 276 ℓ/h | 234 ℓ/h | 120 ℓ/h | – | 6.0 m | 20 | 1.38 A | 78.4 | |
MD800 | 220 V 60 Hz | 504 ℓ/h | 402 ℓ/h | 258 ℓ/h | 168 ℓ/h | 156 ℓ/h | 8.0 m | 26 | 1.39 A | 128 |
230 V 50 Hz | 432 ℓ/h | 276 ℓ/h | 225 ℓ/h | 99 ℓ/h | – | 7.0 m | 23 | 0.64 A | 71.1 | |
120 V 60 Hz | 510 ℓ/h | 384 ℓ/h | 258 ℓ/h | 162 ℓ/h | 156 ℓ/h | 8.0 m | 26 | 1.88 A | 103.5 |
Dimensions
Model | Weight | Tank Capacity | O.D of Outlet |
---|---|---|---|
MD400 | 1.80 kg | 1.8 ℓ | 3/8″ |
MD600 | 1.93 kg | 1.8 ℓ | 3/8″ |
MD800 | 2.15 kg | 1.8 ℓ | 3/8″ |
ปั๊มน้ำที่เหมาะสำหรับงานที่ต้องการอัตราการส่งและอัตราการไหลสูง ออกแบบสำหรับติดตั้งบนพื้น ด้วยถังน้ำและใบพัดที่ทนน้ำมัน มาพร้อมชุดสวิตช์ความปลอดภัยเสริม เช็ควาล์วหมุน 1/4 รอบเพื่อการบำรุงรักษาง่าย รูทางเข้า 2 รู ขนาด 30 มม. ป้องกันความร้อน และผ่านการรับรองมาตรฐาน CE / ETL
Division | Contents |
---|---|
Power Supply | 220~230 V 50/60 Hz |
Ambient Temperature | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
Thermal Protection | Cut-out at 120 °C as per Each Model |
Performance
Model | Power Supply | Performance(ℓ/hr@Height in Meter) | Max. Lift | Amps | Watts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 10 | 12 | 15 | Meter | Ft | ||||
MD1000 | 220 V 60 Hz | 648 ℓ/h | 366 ℓ/h | 204 ℓ/h | – | – | 10.0 m | 33 | 0.99 A | 220 |
230 V 50 Hz | 630 ℓ/h | 324 ℓ/h | 156 ℓ/h | – | – | 9.0 m | 30 | 0.88 A | 187 | |
120 V 60 Hz | 630 ℓ/h | 390 ℓ/h | 180 ℓ/h | – | – | 10.0 m | 33 | 1.91 A | 226 | |
MD1200 | 220 V 60 Hz | 648 ℓ/h | 372 ℓ/h | 222 ℓ/h | 168 ℓ/h | – | 12.0 m | 40 | 0.95 A | 210 |
230 V 50 Hz | 630 ℓ/h | 348 ℓ/h | 168 ℓ/h | 130 ℓ/h | – | 11.0 m | 36 | 0.70 A | 152 | |
120 V 60 Hz | 648 ℓ/h | 390 ℓ/h | 168 ℓ/h | 168 ℓ/h | – | 12.0 m | 40 | 1.79 A | 214 | |
MD1500 | 220 V 60 Hz | 780 ℓ/h | 462 ℓ/h | 270 ℓ/h | 252 ℓ/h | 240 ℓ/h | 15.0 m | 49 | 1.08 A | 245 |
230 V 50 Hz | 690 ℓ/h | 360 ℓ/h | 180 ℓ/h | 162 ℓ/h | 84 L/hr | 14.0 m | 46 | 1.15 A | 215 | |
120 V 60 Hz | 720 ℓ/h | 450 ℓ/h | 270 ℓ/h | 216 ℓ/h | 198 ℓ/h | 15.0 m | 49 | 2.16 A | 252 |
Dimensions
Model | Weight | Tank Capacity | O.D of Outlet |
---|---|---|---|
MD1000 | 3.13 kg | 3.8 ℓ | 3/8″ |
MD1200 | 3.25 kg | 3.8 ℓ | 3/8″ |
MD1500 | 3.50 kg | 3.8 ℓ | 3/8″ |
สอบถามและสั่งซื้อสินค้า
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.