ปั๊มน้ำเสียแบบจุ่มใต้น้ำจาก HCP รุ่น A / AN Series ออกแบบมาเพื่อการระบายน้ำเสียโดยเฉพาะ มาพร้อมมอเตอร์คุณภาพสูง ระบบซีลสองชั้น และอุปกรณ์ป้องกันครบครัน พร้อมโครงสร้างกันน้ำระดับ IP68 เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความทนทานและความคุ้มค่า
รุ่น | A-05A, A-05B, A-05L, A-21, A-31, AN-21, AN-21.5, AN-22, AN-32, AN-23, AN-33, AN-43, AN-35 |
---|
฿0.00
HCP รุ่น A / AN Series เป็นปั๊มจุ่มใต้น้ำที่ออกแบบมาเพื่อรองรับงานระบายน้ำเสียโดยเฉพาะ โครงสร้างภายในแข็งแรง มาพร้อมมอเตอร์ที่ผลิตตามมาตรฐานสูง ใช้วัสดุคุณภาพเยี่ยมและระบบซีลสองชั้นเพื่อป้องกันการรั่วซึม มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ และสายไฟพร้อมเคลือบกันน้ำ รุ่น A-05A โดดเด่นด้วยมอเตอร์แบบอุณหภูมิต่ำที่เติมน้ำมันเย็น ช่วยยืดอายุการใช้งาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสิทธิภาพในราคาคุ้มค่า
Limits Of Use | Liquid Temp. | 0~40°C |
Applications | Wastewater Sewage and Drainage waster | |
Type | Frequency | 50Hz |
Motor | 2P(3000rpm) • Dry Motor (A-05A: Oil Motor) | |
Insulation | Class B | |
Protection | IP68 | |
Protector | Auto-cut Protector (A-05A/05B/05L lO.Thermal) | |
Bearing | Ball Type | |
M.seal | Double M.seals (A-05A:Single M.seal) | |
Impeller | Semi-open | |
Material | Upper Cover | FC200 |
Motor Frame | SUS304 | |
Shaft | SUS410 (0.5-1.5HP) • SUS403 (2-5HP) | |
M.seal | Upper: Carbon/ceramic Lower: Silicon/Silicon (A-05A: Carbon/Ceramic) | |
Casing | FC200 | |
Impeller | FC200(A-05A/05B : PA) | |
Cable | VCT or H07RN-F or SJOW/SOW | |
Optional | Pumps can be customized to fit specifications |
Model | Output HP(kW) | Discharge Inch(mm) | Phase 0 | Start Method | Head m | Standard | Solid Passage mm | Weight kg | Dimensior | s mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | A | B | C | D | ||||||||||
m3/min | m3/h | ||||||||||||||
10 | 30 | ||||||||||||||
A-05A | 0.5 (0.4) | 2″(50) | 1 | Capacitor | 8 | 0.1 | 6 | 7.5 | 12 | – | 225 | – | 161 | 349 | – |
A-05B | 0.5 (0.4) | 2″(50) | 1 | Capacitor | 8 | 0.1 | 6 | 7.5 | 13 | 12 | 225 | – | 161 | 371 | 371 |
3 | Direct | ||||||||||||||
A-05L | 0.5 (0.4) | 2″(50) | 1 | Capacitor | 7 | 0.15 | 9 | 10 | 16 | 14 | 245 | – | 173 | 428 | 428 |
3 | Direct | ||||||||||||||
A-21 | 1 (0.75) | 2″ (50) | 1 | Capacitor | 10 | 0.18 | 10.8 | 10 | 17 | 15 | 245 | – | 173 | 428 | 428 |
3 | Direct | ||||||||||||||
A-31 | 1 (0.75) | 3”(80) | 1 | Capacitor | 6.5 | 0.3 | 18 | 10 | 18 | 17 | 278 | – | 173 | 456 | 456 |
3 | Direct | ||||||||||||||
AN-21 | 1 (0.75) | 2″(50) | 1 | Capacitor | 13.5 | 0.12 | 7.2 | 7 | 18 | 17 | 262 | – | 187 | 408 | 408 |
3 | Direct | ||||||||||||||
AN-21.5 | 1.5(1.1) | 2”(50) | 1 | Capacitor | 15 | 0.16 | 9.6 | 7 | 20 | 18 | 262 | – | 187 | 428 | 408 |
3 | Direct | ||||||||||||||
AN-22 | 2(1.5) | 2”(50) | 1 | Capacitor | 18.5 | 0.25 | 15 | 10.5 | 31 | 27 | 282 | – | 207 | 580 | 499 |
3 | Direct | ||||||||||||||
AN-32 | 2(1.5) | 3”(80) | 1 | Capacitor | 10.5 | 0.5 | 30 | 10.5 | 33 | 29 | 391 | 249 | 208 | 591 | 510 |
3 | Direct | ||||||||||||||
AN-23 | 3 (2.2) | 2″(50) | 1 | Capacitor | 23.5 | 0.3 | 18 | 10.5 | 35 | 29 | 282 | – | 207 | 592 | 499 |
3 | Direct | ||||||||||||||
AN-33 | 3 (2.2) | 3″ (80) | 1 | Capacitor | 15.5 | 0.5 | 30 | 10.5 | 37 | 32 | 391 | 249 | 208 | 603 | 510 |
3 | Direct | ||||||||||||||
AN-43 | 3 (2.2) | 4″ (100) | 1 | Capacitor | 11.5 | 0.7 | 42 | 20 | 37 | 32 | 389 | 248 | 207 | 601 | 520 |
3 | Direct | ||||||||||||||
AN-35 | 5 (3.7) | 3” (80) | 3 | Direct | 19 | 0.6 | 36 | 20 | – | 35 | 440 | 248 | 207 | – | 540 |
หมายเหตุ: น้ำหนักไม่รวมชุดสายเคเบิลและข้อต่อ
ปั๊มสามารถติดตั้งได้โดยใช้ข้อต่องอ 90 ° พร้อมหน้าแปลน หรือระบบข้อต่อเร็ว GRS เพื่อการติดตั้ง การถอด การเปลี่ยน และการบำรุงรักษาที่รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น
฿0.00
สอบถามและสั่งซื้อสินค้า
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.