ปั๊มแช่ HCP รุ่น IC Series สำหรับงานสูบน้ำที่ต้องการแรงส่งสูง เหมาะกับงานเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์น้ำ และระบบหมุนเวียนน้ำ มาพร้อมระบบป้องกันความร้อนและโครงสร้างทนทานใช้งานได้ทั้งในและนอกน้ำ
รุ่น | IC-215, IC-32B, IC-33B, IC-43B, IC-45B, IC-48, IC-68, IC-410, IC-610 |
---|
฿0.00
HCP รุ่น IC Series เป็นปั๊มแช่ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับงานสูบน้ำที่ต้องการแรงส่งสูงโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นงานในภาคการเกษตร ระบบเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือระบบหมุนเวียนน้ำ ตัวเครื่องผลิตจากเหล็กหล่อที่แข็งแรง ทนทาน เคลือบด้วยอีพ็อกซี่ชนิดพิเศษเพื่อป้องกันสนิม มาพร้อมมอเตอร์แบบแห้งที่มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ ช่วยป้องกันความร้อนสูงเกินขณะทำงาน ใบพัดได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับแรงส่งสูง ดูดน้ำลึกได้ถึง 8 เมตร และสามารถปรับเปลี่ยนเป็นวาล์วเช็คเพื่อเพิ่มความสามารถในการสูบน้ำลึก ใช้งานได้ทั้งบนพื้นและใต้น้ำ ตอบโจทย์ความต้องการในทุกสภาพแวดล้อม
Model | Output HP(kW) | Discharge Inch(mm) | Phase 0 | Start Method | Head m | Capacity | Solid Passage mm | Weig | ht kg | Dimension mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | A | B | c | |||||||||||
m3/min | m3/h | ||||||||||||||
10 | 30 | 10 | 30 | ||||||||||||
IC-215 | 1.5(1.1) | 2″(50) | 1 | Capacitor | 13.5 | 0.2 | 12 | 3.5 | 28 | 24 | 210 | 482 | 423 | 431 | 372 |
3 | Direct | ||||||||||||||
IC-32B | 2(1-5) | 3″(80) | 1 | Capacitor | 9.5 | 0.5 | 30 | 10 | 40 | 36 | 235 | 548 | 503 | 511 | 466 |
3 | Direct | ||||||||||||||
IC-33B | 3(2.2) | 3″(80) | 1 | Capacitor | 14 | 0.5 | 30 | 10 | 45 | 39 | 235 | 578 | 503 | 541 | 466 |
3 | Direct | ||||||||||||||
IC-43B | 3(2.2) | 3.5″(90) 4″(100) | 1 | Capacitor | 9.5 | 0.8 | 48 | 10 | 45 | 39 | 235 | 593 | 518 | 556 | 481 |
3 | Direct | ||||||||||||||
IC-45B | 5(3.7) | 3.5″(90) 4″(100) | 3 | Direct | 12.5 | 1.0 | 60 | 10 | – | 44 | 235 | – | 548 | – | 511 |
IC-48 | 7.5(5.5) | 4″(100) | 3 | Direct | 19 | 1.0 | 60 | 10 | – | 75 | 286 | – | 550 | – | 610 |
IC-68 | 7.5(5.5) | 6″(150) | 3 | Direct | 12 | 1.5 | 90 | 10 | – | 78 | 286 | – | 550 | – | 610 |
IC-410 | 10(7.5) | 4″(100) | 3 | Direct | 25 | 1.0 | 60 | 10 | – | 80 | 286 | – | 550 | – | 610 |
IC-610 | 10(7.5) | 6″(150) | 3 | Direct | 17 | 1.5 | 90 | 10 | – | 81 | 286 | – | 550 | – | 610 |
IC Series Submersible Dewatering Pumps |
Standard | Specifications | Threaded Outlet Specification | |
---|---|---|---|---|
Model | Specifications | Double Flange Set | ||
IC-32B | 2HP*3″ | L2F3-145-160 | 3″ Discharge / PF thread | |
IC-33B | 3HP*3″ | |||
IC-43B | 3HP*3.5″ | L2F4(3.5)-175-180 | 3.5″ Discharge / PF thread | |
3HP*4″ | L2F4-165-190 | 4″ Discharge / PF thread | ||
IC-45B | 5HP*3.5″ | L2F4(3.5)-175-180 | 3.5″ Discharge / PF thread | |
5HP*4″ | L2F4-165-190 | 4″ Discharge / PF thread | ||
THREAD CONNECTION | FLANGE CONNECTION | DOUBLE FLANGE SET | ||
IC-48 | 7.5HP*4″ | LOT4-127 | LOF4-175-190*127 | LKF4-175*127 |
IC-410 | 10HP*4″ | |||
IC-68 | 7.5HP*4″ | LOT6-127 | LOF6-240*127 | LKF6-240*127 |
IC-610 | 10HP*6″ |
฿0.00
สอบถามและสั่งซื้อสินค้า
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.